辽阳市冶金液压油缸厂

今天是:
公司产品动态
普通文章液压系统的组成及其作用02-10
普通文章C25、D25系列液压缸11-17
普通文章公司经营理念11-17
普通文章MH系列工程油缸11-16
普通文章MJ型油缸----工程型油缸11-16
普通文章Y-HG1 冶金液压油缸系列11-16
普通文章DG-JA型车辆用液压缸11-16
普通文章JB2162-77系列液压缸11-16
普通文章HSG型工程机械液压缸11-16
站内搜索
动态 产品
友情链接
点击申请点击申请
点击申请点击申请
点击申请点击申请
DG-JA型车辆用液压缸 【字体:
DG-JA型车辆用液压缸
作者:佚名    文章来源:液压油缸厂    点击数:    更新时间:2007-11-16
▲型号说明:  

▲基本参数:
液压缸
内径D
φ M L φ2*H2 R*H1 2-φ3 2-M1 F H P Q S SQ
50 70 M24*1.5 33 56*40 2528 30 M18*1.5 52 15 32 65 242 272
63 83 M30*2 36 60*60 3040 35 M22*1.5 67 15 35 70 272 310
80 102 M42*2 42 80*75 4050 35 M22*1.5 70 15 50 85 308 359
100 127 M48*2 62 100*95 5063 45 M27*2 81 20 60 102 369 427
110 140 M56*2 70 115*105 5575 45 M27*2 85 20 65 118 404 472
125 159 M64*2 73 124*118 6280 45 M27*2 90 20 70 129 421 486
140 168 M72*3 75 130*125 7180 55 M33*2 95 20 80 144 460 540
150 185 M80*3 80 140*135 8085 55 M33*2 101 20 81 145 481 565
160 194 M80*3 85 160*145 9095 55 M33*2 115 20 90 168 528 613
180 219 M90*3 95 179*160 100105 65 M42*2 126 20 105 185 606 716
200 245 M100*3 105 184*170 100120 65 M42*2 157 20 110 200 680 800
220 273 M110*3 112 200*120 200120 65 M42*2 157 20 120 200 693 811
250 299 M125*4 125 220*130 110136 65 M42*2 157 20 130 210 716 831
320 402 M160*4 166 280*170 140176 70 M48*2 200 24 160 264 847 1017
63.5*适用于1型,选用2型液压缸则为60。
文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    版权所有:液压油缸网  京ICP备06007097号